Size and weight
 | | |
Längd × Height × Width | 472 × 148 × 179 cm |
Wheelbase | 271 cm |
Doors | 5 |
Vikt | 1605 kg |
Anhängare | 750 kg |
Anhängare bromsat | 1500 kg |
Fuel capacity | 62 l |
Luggage space | 452 / 1415 l |
| |
Engine and performance
 | | |
bränsle | Bensin |
Motorinnehåll | 2967 cc |
Cylinder/ventiler | 6/4 |
Förmåga | 231 hk @ 6800 vpm |
vridmoment | 279 Nm @ 3000 vpm |
Drivaxel | front and rear wheels |
Gears | 5 |
Acceleration 0 - 62 mph | 7,3 sek. |
Högsthastighet | 232 km/t |
Average mileage | 10,4 l / 100 km |
Mileage urban | 14,9 l / 100 km |
Mileage extra urban | 7,8 l / 100 km |
CO2 emissions | 249 gr / km |
| |
Equipment
 | | |
Standard utrustning | - ABS
- drivers airbag
- passengers airbag
- airconditioning
- vindrutetorkare bak
- power windows front and rear
- rattbekräftning
- leather upholstery
|
---|
| |
Select a trim level:
Pictures do not match version shown