Size and weight
 | | |
Längd × Height × Width | 433 × 173 × 183 cm |
Wheelbase | 263 cm |
Doors | 5 |
Vikt | 1568 kg |
Anhängare | 750 kg |
Anhängare bromsat | 1600 kg |
Fuel capacity | 58 l |
Luggage space | 644 / 1856 l |
| |
Engine and performance
 | | |
bränsle | Bensin |
Motorinnehåll | 2656 cc |
Cylinder/ventiler | 6/4 |
Förmåga | 175 hk @ 6000 vpm |
vridmoment | 241 Nm @ 4000 vpm |
Drivaxel | front and rear wheels |
Gears | 5 |
Acceleration 0 - 62 mph | 10,5 sek. |
Högsthastighet | 180 km/t |
Average mileage | 10 l / 100 km |
Mileage urban | 13,2 l / 100 km |
Mileage extra urban | 8,2 l / 100 km |
CO2 emissions | 237 gr / km |
| |
Equipment
 | | |
Standard utrustning | - ABS
- drivers airbag
- passengers airbag
- airconditioning
- vindrutetorkare bak
- power windows front and rear
- rattbekräftning
- leather upholstery
|
---|
| |
Select a trim level:
Pictures do not match version shown