Size and weight
 | | |
Längd × Height × Width | 433 × 173 × 183 cm |
Wheelbase | 263 cm |
Doors | 5 |
Vikt | 1517 kg |
Anhängare | 750 kg |
Anhängare bromsat | 1600 kg |
Fuel capacity | 58 l |
Luggage space | 644 / 1856 l |
| |
Engine and performance
 | | |
bränsle | Bensin |
Motorinnehåll | 1975 cc |
Cylinder/ventiler | 4/4 |
Förmåga | 141 hk @ 6000 vpm |
vridmoment | 184 Nm @ 4500 vpm |
Drivaxel | front and rear wheels |
Gears | 5 |
Acceleration 0 - 62 mph | 11,3 sek. |
Högsthastighet | 174 km/t |
Average mileage | 8,2 l / 100 km |
Mileage urban | 10,6 l / 100 km |
Mileage extra urban | 6,8 l / 100 km |
CO2 emissions | 194 gr / km |
| |
Equipment
 | | |
Standard utrustning | - ABS
- drivers airbag
- passengers airbag
- airconditioning
- vindrutetorkare bak
- power windows front and rear
- rattbekräftning
|
---|
| |
Select a trim level:
Pictures do not match version shown