Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi
Specifikationer
Size and weight
![]() | ||
---|---|---|
Längd × Height × Width | 428 × 164 × 175 cm | |
Wheelbase | 276 cm | |
Doors | 5 | |
Vikt | 1288 kg | |
Anhängare | 690 kg | |
Anhängare bromsat | 1300 kg | |
Fuel capacity | 60 l | |
Luggage space | 550 / 2128 l | |
Engine and performance
bränsle | Diesel | |
---|---|---|
Motorinnehåll | 1560 cc | |
Cylinder/ventiler | 4/4 | |
Förmåga | 110 hk @ 4000 vpm | |
vridmoment | 240 Nm @ 1750 vpm | |
Drivaxel | front wheels | |
Gears | 5 | |
Acceleration 0 - 62 mph | 12,4 sek. | |
Högsthastighet | 183 km/t | |
Average mileage | 4,9 l / 100 km | |
Mileage urban | 6,3 l / 100 km | |
Mileage extra urban | 4,1 l / 100 km | |
CO2 emissions | 131 gr / km | |
Equipment
![]() | ||
---|---|---|
Standard utrustning |
| |
Select a trim level:
Pictures do not match version shown