| Priser | sek 94,300 till sek 101,500 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 8,2 |
nyheter
| Priser | sek 114,500 till sek 141,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 7,4 |
nyheter
| Priser | sek 144,900 till sek 157,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 6,3 |
nyheter
| Priser | sek 171,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★☆☆ | |
| Värdering | 7,6 |
nyheter
| Priser | sek 178,400 till sek 210,700 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Värdering | 5,2 |
biltest
nyheter
kort
| Priser | sek 195,100 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 6,3 |
nyheter
| Priser | sek 185,900 till sek 222,500 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 8,5 |
biltest
nyheter
kort
| Priser | sek 210,400 till sek 287,000 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Värdering | 7,4 |
nyheter
| Priser | sek 199,900 till sek 312,400 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 8,1 |
nyheter
| Priser | sek 444,900 till sek 515,800 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Värdering | 8,2 |
biltest
nyheter
| Priser | sek 309,000 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | obs |
biltest
nyheter