| Priser | sek 178,900 till sek 285,800 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Värdering | 9,2 |
nyheter
| Priser | sek 193,900 till sek 330,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Värdering | 7,7 |
nyheter
| Priser | sek 203,900 till sek 330,800 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 7,3 |
nyheter
| Priser | sek 254,900 till sek 452,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 8,4 |
nyheter
| Priser | sek 395,900 till sek 422,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 7,8 |
nyheter
| Priser | sek 357,900 till sek 427,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 8 |
biltest
nyheter
| Priser | sek 254,900 till sek 566,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 8,1 |
biltest
nyheter
| Priser | sek 430,900 till sek 613,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Värdering | 8,5 |
nyheter