| Priser | sek 101,900 till sek 113,300 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 6,9 |
biltest
nyheter
| Priser | sek 120,900 till sek 157,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Värdering | 6,8 |
nyheter
| Priser | sek 153,900 till sek 171,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 7,7 |
biltest
nyheter
| Priser | sek 175,900 till sek 193,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 6,4 |
nyheter
| Priser | sek 163,900 till sek 199,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 7 |
nyheter
| Priser | sek 189,900 till sek 289,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 6,8 |
nyheter
| Priser | sek 199,900 till sek 299,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 7,2 |
nyheter
| Priser | sek 299,900 till sek 329,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 8,7 |
biltest
nyheter
kort
| Priser | sek 294,900 till sek 344,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★☆☆ | |
| Värdering | 7,3 |
biltest
nyheter
| Priser | sek 235,900 till sek 269,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 6,1 |
nyheter
| Priser | sek 121,900 till sek 146,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 7,9 |
biltest
nyheter
kort