| Priser | sek 119,900 till sek 159,000 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 7,6 |
biltest
nyheter
| Priser | sek 195,900 till sek 242,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 7,5 |
nyheter
| Priser | sek 200,000 till sek 254,000 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★ | |
| Värdering | 8 |
biltest
nyheter
kort
| Priser | sek 197,000 till sek 251,000 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 8 |
biltest
nyheter
kort
| Priser | sek 203,000 till sek 257,000 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 8,1 |
nyheter
| Priser | sek 214,700 till sek 267,900 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | 9,3 |
biltest
nyheter
| Priser | sek 253,200 till sek 284,400 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Värdering | obs |
nyheter
| Priser | sek 309,000 till sek 344,000 | ![]() |
| Trim levels | | |
| Safety | ★★★★★☆ | |
| Värdering | 7,9 |
biltest
nyheter