Testbilar är alltid nya och perfekt underhällna. Hur presterar en bil efter ett år? Efter tio år? Och hur vänlig är återförsäljaren efter köpet? Frågor som bara ägaren av bil kan svara på. Därför sammlar Autozine erfarenheter av ägare av varje typ bil. Understående ett översikt av erfaringssiffror som ägare har givit deras bil. Anmäla sig kann här
| Bil | Kör egenskap | pålitlig | återförsäljare | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Volvo S60 (1999 - 2010) | 7.7 | 10.0 | 9.5 |
| 2. | Fiat Scudo | 6.8 | 10.0 | 10.0 |
| 3. | Honda Accord (2003 - 2008) | 8.6 | 8.9 | 8.3 |
| 4. | Honda S2000 | 8.5 | 10.0 | 7.2 |
| 5. | Land Rover Defender | 7.5 | 8.4 | 8.0 |
| 6. | Alfa Romeo 166 | 8.2 | 7.7 | 7.7 |
| 7. | Nissan Primera | 7.0 | 8.3 | 7.7 |
| 8. | Seat Alhambra | 7.2 | 7.3 | 8.4 |
| 9. | Ford Ka | 7.0 | 7.9 | 7.5 |
| 10. | Citroen Xsara Picasso | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
| 11. | Chrysler Voyager | 6.5 | 8.0 | 7.5 |
| 12. | Chrysler PT Cruiser | 6.8 | 8.0 | 7.2 |
| 13. | Volkswagen New Beetle | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
| 14. | Fiat Punto | 6.5 | 7.2 | 7.5 |
| 15. | Alfa Romeo 147 | 6.8 | 6.0 | 8.0 |
| 16. | Renault Grand Espace | 6.8 | 6.1 | 7.6 |
| 17. | Jeep Cherokee (2001 - 2008) | 6.3 | 6.0 | 7.2 |
| 18. | Peugeot 607 | 7.1 | 5.4 | 6.5 |
| 19. | Volkswagen Sharan (1996 - 2010) | 6.6 | 4.7 | 7.5 |
| 20. | Chrysler Grand Voyager | 5.5 | n.b. | n.b. |
Ägare får bifoga eran bil själva genom: